Ranking de los proveedores de mayor monto adjudicado

Mayor monto adjudicado 2026
Proyectos registrados
Posición Proveedor Monto Número de procesos
1 CONSTRUCTORA TRUCK VERSA TRUCKVERSACONS S.A 14.308.405,41 1
2 null 14.079.737,88 4
3 CHAVEZ SALGADO DAVID ALEJANDRO 7.970.665,23 1
4 VELIZ ESPINOZA DARWIN JEAMPIER 7.364.689,55 1
5 CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA. 7.046.427,20 1
6 CONSTRUMOTION S.A. 6.309.608,32 1
7 CONSTRUCTORA GRANDA & ESPINOSA CONSGE CIA.LTDA. 5.904.340,69 1
8 PROMOTORES INMOBILIARIOS SALAZAR PROINMSA C. LTDA. 5.903.215,89 1
9 MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS 5.452.398,05 1
10 ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO 5.150.091,37 1
11 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES JG VIGOMCEL S.A. 4.762.950,91 1
12 ESPINOSA LUNA CHRISTIAN IVAN 4.499.680,40 1
13 HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO 4.056.980,98 1
14 CUNALATA CHILUISA GABRIEL ALEJANDRO 3.817.947,53 2
15 FEIJOO CARRION DARWIN ROLANDO 3.754.371,46 1
16 ORIENTSERVICES S.A. 3.537.627,93 1
17 LEON PINDO SONIA ZORAIDA 3.465.597,59 1
18 TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO 3.406.416,26 1
19 PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO 3.405.762,45 1
20 COSTA & MOSER S. A. 3.377.730,12 1
21 EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP. 2.960.261,73 6
22 AGUARICO-CONSTRUC S.A.S. 2.695.084,53 1
23 SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL 2.627.393,35 1
24 EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - VIALRIOSEP 2.532.989,93 1
25 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION "ESMERALDAS CONSTRUYE" 2.498.537,09 1
26 MENDOZA CARREÑO ADRIAN ALBERTO 2.370.282,62 1
27 OCAÑA RIOFRIO ALEXIS VICENTE 2.018.788,98 1
28 PEÑAFIEL FLORES MARIO RICARDO 1.979.140,33 1
29 TOLEDO VIVANCO ANTONIO DANIEL 1.926.851,73 1
30 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. 1.858.710,74 2
31 JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL 1.792.463,22 2
32 ESPINOSA ORTIZ PABLO DANIEL 1.739.250,94 1
33 Chiriboga Sandoval Wilson Edison 1.711.788,03 1
34 PRECIADO CHERREZ CRISTHIAN DANIEL 1.655.318,90 1
35 CASTRO TORRES YURI FIDEL 1.626.805,15 1
36 Guachi Curi María Victoria 1.538.737,43 1
37 CABRERA CONTRERAS CARLOS PATRICIO 1.521.443,43 1
38 MERYCONSTRUC 1.444.444,52 1
39 STEELCONSTRUCCION S.A. 1.370.864,87 1
40 PINEDA OCHOA SONIA MARLENE 1.337.984,83 1
41 Mosquera Paredes Carlos Israel 1.316.419,97 1
42 DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS 1.260.125,69 1
43 CARVALLO CAMPOVERDE JOSE LUIS 1.249.937,82 1
44 EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 1.247.108,26 1
45 CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA. LTDA. 1.122.349,94 1
46 ANAS CEVALLOS RICHARD ANDRES 1.105.057,54 1
47 PRECIADO DAVILA ROSA ELVIRA 1.073.158,46 1
48 Murillo Figueroa Washington Javier 1.041.604,78 1
49 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LC&C S.A. 1.021.323,25 1
50 ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO 1.002.405,39 1
51 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONPROIM CIA. LTDA. 980.547,71 1
52 TAPIA CARREÑO IVANJOB SANTIAGO 973.628,13 1
53 Pérez Alvarez Washington Antonio 936.607,78 1
54 REYES AGUILAR ANA MARIA 931.470,83 1
55 EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO UTA EP 928.088,77 1
56 CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR 912.517,09 1
57 BERMUDEZ ESPINOZA RAFAEL ANTONIO 898.734,38 1
58 VELASTEGUI LARA JANNE CAROLINA 867.800,39 1
59 Hidalgo Vallejos Galo Eduardo 866.195,42 1
60 CAMPOS SANCHEZ JULIO CESAR 865.659,31 1
61 HARO FLORES JUAN CARLOS 831.906,39 1
62 EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A. 830.013,75 1
63 MEJIA REGALADO BORIS FERNANDO 799.909,27 1
64 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION, GESTION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTIFICA -TECNOLOGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ, ESPAM MFL-EP 799.844,79 5
65 ESTRADA MOROCHO JEISSON FERNANDO 790.547,62 1
66 AYALA AVELLAN GENESIS GABRIELA 786.900,51 1
67 MASSUH RAMIREZ YAMIL MIGUEL 786.251,74 1
68 CIOMAGNA S.A. 774.705,44 1
69 GENFERINGCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 762.943,17 1
70 CONSTERJU S.A. 748.475,49 1
71 VILLAO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 682.552,27 1
72 CONSTRULAGOAGRIO S.A. 671.699,96 1
73 TEJENA ALVAREZ JOSE VICENTE 651.106,98 1
74 MANTILLA AGUIRRE BYRON RAUL 634.999,99 1
75 MACALUCORP S.A 630.522,88 1
76 VEGA RAMIREZ JUAN JOSE 615.998,80 1
77 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSTRUCSAR CIA LTDA 600.938,23 1
78 CARRANZA JARAMILLO SANTIAGO RENAN 596.139,81 2
79 ANDRADE SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH 561.349,11 1
80 BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO 553.004,22 1
81 PAZMIÑO PATIÑO MIGUEL ANGEL 549.561,39 1
82 PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN 545.847,28 1
83 GUALAN SERAQUIVE ANGEL RODRIGO 525.344,79 1
84 BRAVO LOZANO JOSE LUIS 508.057,54 1
85 ESTRELLA PONCE ULISES PAUL 506.092,05 1
86 MERINO MOLINA ANGEL MIGUEL 492.189,96 2
87 ROMAN ORDOÑEZ JIMY WAGNER 489.765,29 1
88 Cordova Alcivar Juana Julieth 477.049,38 1
89 MANLIO S.A. 471.808,72 1
90 NARDI PATRICIO ALFONSO 465.435,03 1
91 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A. 461.712,09 1
92 CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. 449.488,26 1
93 LUCONST S.A. 435.602,66 1
94 VELEZ BARZALLO JAIME ARTURO 430.393,95 1
95 TOTINET S.A. 421.194,53 1
96 IKIAM E.P. 419.752,27 1
97 CEVALLOS ORTIZ LUIS ANIBAL 419.345,56 1
98 ESCOBAR CATUTO EDUARDO ALBERTO 416.901,89 1
99 INTRIAGO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 413.369,20 1
100 MURIEDA YEROVI MARCO ANTONIO 409.625,76 1
101 SCHEEL CARRION CARLOS FRANCISCO 409.299,56 1
102 QUIÑONEZ BODERO ISAAC JOSUE 408.438,01 1
103 BRAVO VALLE LUIS DAVID 396.141,26 1
104 CONSTRUCCIONES NEWORIENT CIA. LTDA. 396.087,04 1
105 QUIJIJE ALVIA KLEBER JAVIER 394.155,76 1
106 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVICAER CIA LTDA 384.191,60 1
107 CONSORPENSA S.A. 371.898,94 1
108 TANGUY S.A. 370.928,47 1
109 PEÑAFIEL ROSALES JULIAN STEFANO 366.300,21 1
110 CORREA BONIFAZ MARIO DAVID 364.302,68 1
111 ZENITCONSTRUYE S.A.S. 360.820,03 2
112 RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 357.549,35 2
113 LEONES CHERE LUIS DAVID 356.345,93 1
114 LOPEZ CARDENAS WILSON ANTONIO 346.828,62 1
115 MAJAO OLVERA BYRON JAVIER 338.157,00 1
116 SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO 337.183,31 1
117 VARGAS ROMERO MONICA IVETH 334.272,90 1
118 GIRON ONTANEDA IVAN ANDRES 328.341,11 1
119 SOBALCORP S.A. 323.438,83 1
120 BACILIO ZAMBRANO RAFAEL JAVIER 317.395,27 1
121 OÑA OÑA FRANCISCO JAVIER 314.516,49 1
122 ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO 313.432,05 1
123 RIVERCIVIL S A 312.646,09 1
124 MORAREC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 311.900,69 1
125 MENDIETA GIRON FRANCISCO ANTONIO 311.338,44 1
126 CUEVA GARCIA WILMAN 307.946,93 1
127 PROVISIÓN DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PRODECON-OGR S.A.S. 307.248,61 1
128 AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO 301.805,58 1
129 Recuenco Pardo Edi Xavier 300.511,28 1
130 SALTOS NEVAREZ LUIS ENRIQUE 300.493,98 3
131 MUÑOZ MOREIRA FREDDY FERNANDO 299.600,30 1
132 GA - HYDRAULIC SOLUTIONS GAHS S.A.S. 294.653,13 1
133 UNAE EP 292.515,01 4
134 TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE 288.685,82 1
135 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR SERCONSEC S.A.S. 288.054,17 1
136 RUBIO ANDRADE ARIANA ESTEFANIA 283.447,11 1
137 PALADINES CORDOVA JOSE ENRIQUE 283.121,34 1
138 VIDAL JARAMILLO JUAN PABLO 281.773,57 1
139 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÒ EP-EMPRODECO 277.848,00 2
140 ROSADO CERVANTES CIRO GABRIEL 273.942,92 1
141 AVILES PERALTA MARISLEYSI DORISELL 273.495,21 1
142 QUIMI HERNANDEZ LUIS TONE 269.025,63 1
143 ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE 266.205,38 1
144 CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO 264.842,15 3
145 GAVILANES BUENAÑO HERNAN DEIFILIO 264.695,75 1
146 QUEZADA MORENO DARWIN ROBERTO 260.187,50 1
147 ZAMBRANO MENDOZA MILTON JOSEPH 258.949,09 1
148 CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PALMA CEVALLOS CONDIPACE CIA.LTDA. 256.422,89 1
149 RODRIGUEZ TOLEDO MANUEL FELIPE 255.411,38 1
150 ALCIVAR DUENAS MARIO ALBERTO 254.740,35 1
151 ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL 253.580,68 2
152 VIZUETE MATUTE MATEO FERNANDO 250.913,83 1
153 DANFEL S.A. 250.643,46 1
154 FRANCO PACHECO ISMAEL ELIAS 250.387,57 1
155 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BRIALDAZ CIA. LTDA. 250.142,68 1
156 MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO 248.699,06 1
157 MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE 247.650,57 2
158 JARAMILLO MOROCHO ABEL MARTIN 245.152,44 1
159 ABARCA LOPEZ CHRISTIAN GUILLERMO 243.578,44 1
160 CONSTRUASFALTO S.A. 240.228,69 1
161 MINA-GRUEZO CONSTRUCTORES S.A. 238.881,20 1
162 GARCIA MUÑOZ JUAN MANUEL 233.895,07 1
163 ALPHACYC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA.LTDA. 233.430,04 1
164 LOPEZ GUAMBO DIEGO GONZALO 232.237,75 1
165 GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A. 228.597,44 1
166 JAIME MENDOZA JAEL BETHSABE 227.141,42 1
167 LARA SALAZAR GONZALO EDUARDO 226.096,13 2
168 MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON 224.327,68 1
169 LARA TABARA YULEXI TATIANA 224.242,78 1
170 RAMONES SEVILLA KLEINER ALEXANDER 222.174,38 2
171 MONSERRATE ACOSTA YILSON FABIAN 220.445,56 1
172 PINTA ARMIJOS JORGE ENRIQUE 219.748,48 1
173 CHOEZ CEDEÑO EDUARDO PAUL 217.894,83 1
174 Macias Cedeño Ramon Enrique 216.669,29 1
175 CORTES TORRES MARCO ANTONIO 213.809,44 1
176 BERMEO CASTILLO BRAULIO FABRICIO 213.332,28 1
177 CONDOR HARO JENNY ALEXANDRA 209.910,25 1
178 GONZALEZ CUEVA CARLOS ANTONIO 206.964,93 1
179 PROYEXIA S.A.S. 205.428,72 1
180 EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP 203.244,43 2
181 MARTINEZ PAZMIÑO JOHANNA ROSARIO 200.389,09 1
182 JUMBO MOREIRA DIEGO PAUL 200.374,13 1
183 PAZMIÑO CARDENAS CARLOS RAMIRO 199.841,29 1
184 POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER 199.817,01 1
185 CONSTRUCTORMEZA S.A. 198.500,87 1
186 CONSTRUCTORA RB CONCIVILRB CIA.LTDA. 197.979,39 1
187 GUADALUPE PINO CHRISTIAN EDUARDO 197.970,56 1
188 ERAZO GARCIA DAVID EDUARDO 193.595,86 1
189 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL AUSTRO. E.P. 192.420,05 1
190 Rodríguez Cevallos Armando Jhonatan 191.732,44 1
191 AGUILAR GALARZA CRISTINA DEL CARMEN 190.772,78 1
192 MONTAÑO RUANO MARIA CECILIA 188.264,79 1
193 CUEVA SCHETTINI ERICK YAIR 187.921,57 1
194 ZAMBRANO LUCERO WASHINGTON VINICIO 187.527,39 2
195 CENTRICA 185.677,49 1
196 QUEZADA COSTA MICHELLE NATHALY 184.869,70 3
197 Tacuri Pillco Carlos Santiago 183.355,70 3
198 CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y HORMIGONES ASFALCONS CIA.LTDA. 182.236,36 1
199 Macancela Sacoto Paul Andres 181.993,95 2
200 PEREZ MONCADA DIEGO ARMANDO 181.372,84 1
201 ZAMORA LOOR JANDRY XAVIER 181.290,00 1
202 FARIAS DELGADO JUAN CARLOS 180.968,17 1
203 YAGUANA CHALAN CARLOS FRANCISCO 179.409,34 2
204 ARLAVAN S.A. 179.138,12 1
205 LUCIN ESPINOZA EDWIN JHON 177.136,85 1
206 LEACONSCIV S.A.S. 176.449,34 1
207 PISCO SAMANIEGO JAIRO JUNIOR 176.410,25 1
208 CONSTRUCTORA GUILLEN GUILLCONTRUCT S.A.S. 175.513,97 1
209 GUERRERO BELTRAN ALEX VLADIMIR 174.869,33 1
210 ABARCA LOPEZ CESAR GUILLERMO 172.263,83 1
211 SIGPLADES S.A. 171.542,01 1
212 GARCIA RIVAS KLEBER VICENTE 168.558,49 2
213 FREIRE GARCES JUAN CARLOS 164.282,21 1
214 FARES CHUICO ANGEL AGUSTIN 163.550,05 1
215 RIVADENEIRA BENITEZ GUIDO FERNANDO 158.017,95 1
216 JIMENEZ ALVAREZ PATRICIO DANIEL 157.035,40 1
217 ORTIZ MEDRANO LUIS FERNANDO 156.488,88 1
218 Empresa Publica de Vialidad Zamora Chinchipe 156.317,85 1
219 PESANTEZ GAON MONICA IVANA 156.265,62 1
220 VILLARREAL CHIRIBOGA DIEGO FERNANDO 154.144,91 2
221 PLAZA MOROCHO CRISTIAN JHONNY 152.751,24 1
222 FRANCO ANCHUNDIA DARWIN JOSE 150.166,19 1
223 CORPORACION IKON S.A.S. 149.696,54 1
224 CONSTRUCTORA DEL SUR SURSAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 149.659,47 1
225 ORELLANA ORDOÑEZ VERONICA YAJAIRA 148.851,82 1
226 TIMBIANO JACHO EDGAR RICARDO 148.051,81 1
227 INGENIERIA SERVICIOS Y PROYECTOS ISPRO S.A.S. 148.026,29 1
228 MACANSA-CONSTRUCCIONES S.A. 146.252,06 1
229 ZAMBRANO VELIZ LUIS MIGUEL 146.058,52 1
230 Caiza Noroña Luis Hernan 145.014,35 1
231 PINCAY SOLEDISPA PABLO ELIAS 144.910,31 1
232 WILLCHES ALEMAN JUAN PABLO 144.542,23 1
233 CONSTRUCTORA DIEGABA S.A.S. 143.484,71 1
234 CASTILLO MONCADA ALEXANDER JOAO 142.645,86 1
235 UGALDE VINTIMILLA JUAN PABLO 142.136,97 2
236 LLUMIPANTA TIGSE MILTON 141.256,33 1
237 GOMEZ MONAR STALIN ANDRES 139.829,86 1
238 LUZZETECORP S.A. 138.705,74 1
239 MIRANDA SANTISTEVAN CARLOS HUMBERTO 137.592,62 1
240 PEREZ SANCHEZ WASHINGTON OSWALDO 137.543,35 1
241 ROSERO MARTINEZ HAMILTON ALEXIS 136.849,87 1
242 REVELO MAFLA TARSICIO FERNANDO 136.542,59 1
243 VALERO CEREZO MANUEL FRANCISCO 135.560,36 1
244 MACIAS LOOR ALBERTO ORLEY 134.391,98 1
245 MOREJON AVILEZ JEAN ANTHONY 133.881,56 1
246 EGAS MANZANO PAUL GERARDO 132.610,84 1
247 LARA GUILLEN HOLGER RODRIGO 132.355,46 2
248 FREIRE URRESTA KLEVER GERMAN 130.650,11 2
249 CORALVA S.A. 128.774,33 1
250 LOPEZ CHAVEZ WILLIAM IVAN 127.920,35 1
251 FERNANDEZ SAAVEDRA JORGE LUIS 126.791,65 1
252 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO 126.455,44 1
253 ANCHUNDIA RIOFRIO STALIN MANUEL 124.680,45 1
254 GAMBOA CASTILLO GIANNELLA FERNANDA 123.892,17 1
255 ARBITO YUNGA JONATHAN PAUL 122.943,76 2
256 CIVILCARCH S.A.S. 122.703,23 1
257 CEVALLOS VALAREZO ADRIANA ELIZABETH 122.214,74 1
258 AREVALO ZHAGUI LUIS MARCELO 121.738,83 1
259 ALDAS CHERREZ KLEVER MANUEL 119.822,62 1
260 Barreno Noriega Juan Carlos 119.209,95 3
261 Román Barzola Narcisa de Jesus 118.167,78 1
262 CORDOVA SALGUERO GIOVANNY JAVIER 116.605,69 1
263 ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO 115.327,14 2
264 PALOMEQUE RODAS PIETRO RENAN 115.092,19 1
265 VILLARROEL LARA ANGELA MISHELL 115.071,20 1
266 QUEZADA CRUZ LUCIANO WALTER 111.732,52 1
267 QUISHPE CUSHICONDOR WILMER OSWALDO 111.116,28 1
268 CORPORACIÓN CONSTRUCTORA LUDWING S.A.S. 110.833,19 1
269 CONTENTO JIMENEZ SEGUNDO DANIEL 110.824,53 1
270 IBARRA CEDENO VICTOR JOSE 109.889,49 3
271 JARRIN MONCAYO FRANKLIN PATRICIO 107.961,50 1
272 VASQUEZ CLERQUE BRYAN SANTIAGO 104.393,31 1
273 CAJAMARCA CHAMBA ROOSEVELT GIOVANI 104.266,70 1
274 ARMIJOS GUILLEN FRANKLIN OSWALDO 103.101,66 1
275 CASTILLO CABRERA JHONN ALEXANDER 102.877,49 2
276 AYALA LOAIZA JHONATAN GONZALO 102.844,04 1
277 FLORES VERA LUVER ANDRES 101.963,44 1
278 FALCONEZ LOOR KEVIN JAVIER 101.143,28 1
279 SANTANA SORNOZA CESAR LEODAN 100.982,51 1
280 MUÑOZ MUÑOZ DIEGO ROLANDO 100.241,77 1
281 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDRORI S.A. 99.946,24 1
282 LEON BURGOS CAROLINA ALEXANDRA 99.943,00 1
283 APHI-Q OBRAS CIVILES S.A.S. 99.941,92 1
284 MARTINEZ MONCAYO DANIEL ALEJANDRO 97.876,36 1
285 Ramos Ludeña María de la Nube 96.445,39 1
286 Fuentes Ayala William Federico 96.110,00 1
287 CUEVA JARA CARLOS AGUSTO 95.971,15 1
288 BORBOR LINDAO JONATHAN JACKSON 95.139,67 1
289 ESMERALDAS HUACHI YOMARA FERNANDA 94.695,47 1
290 HOLGUIN GUTIERREZ BORYS FROILAN 94.658,72 1
291 PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE 94.156,33 1
292 CHOCO VELEZ EDWIN JAVIER 94.025,95 1
293 GUZMAN GOMEZ FREDDY FABRICIO 93.057,75 1
294 JIMENEZ SHININ JOSE HERNAN 89.266,66 1
295 FABISA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AMBIENTAL CIA. LTDA. 88.838,37 1
296 MARTINEZ NIEVES SOANY DAYANA 88.686,46 1
297 CORDERO GARATE MILTON ALFONSO 88.396,42 2
298 Taco Gomez Juan Manuel 88.307,07 1
299 CHARIGUAMAN RODRIGUEZ JOSE LUIS 88.195,20 1
300 Antich Antunish Christian Andrés 88.014,86 1
301 LOPEZ SANTOS ANDRE ALEXANDER 87.963,34 1
302 CONSULTORIA DE PROYECTOS SALTOURGILES S.A.S. 87.658,56 1
303 AVEIGA ZAMBRANO LOAN IAN 87.310,20 1
304 CONSTRUCTORA LAGO AGRIO SANCHEZ 1945 S.A 87.120,00 1
305 ROJAS LOPEZ SANTIAGO ALEJANDRO 86.812,87 1
306 LOZA CALERO EDWIN LEONARDO 86.336,47 1
307 CONSTRUCTORA ALTIPLANOSUR S.A. 85.811,68 1
308 SUAREZ ESQUIVEL CINDY ELIZABETH 85.790,37 1
309 HURTADO PALMA WILMER ROLANDO 85.183,68 1
310 ENGINEERINGECUADOR S.A. 84.999,99 1
311 Machado Garcia Alejandro 84.436,36 1
312 PERFEAGRO S.A. 84.199,23 1
313 PATIN BAEZ NELSON JAVIER 84.011,50 1
314 BUÑAY GUACHIZACA LUIS GUSTAVO 83.984,86 1
315 Empresa Publica de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Mineria de Paute-Vialmin EP 83.400,07 1
316 VISTIN VISTIN NIKOLAY WENCESLAO 83.259,88 1
317 Aguas Camacho Adrián Patricio 82.094,51 1
318 JARAMILLO SANCHEZ ISAURO DAVID 81.018,30 1
319 OCHOA MACANCELA MARCO IGNACIO 80.824,44 1
320 Sánchez González Dionisio 80.006,41 1
321 ALIANZAGLOBAL S.A. 80.000,25 1
322 CARPIO ORBES EUCLIDES HONORIO 79.704,99 1
323 ANGOS TACO MIGUEL ANGEL 79.701,45 1
324 BASTIDAS CASTILLO CRISTHIAN ANDRES 79.625,47 1
325 ORTIZ ORTIZ ANGEL DANILO 78.791,59 1
326 CONSTRUCTORA RUIZ & JUMBO CIA. LTDA. 78.458,69 1
327 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 78.340,18 1
328 ABAD PARDO REYNALDO CESAR 78.159,35 1
329 MAFLA GUEVARA JUAN CARLOS 77.750,22 1
330 CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA. 76.702,05 1
331 PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL 76.697,01 3
332 MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C. 76.590,01 1
333 LUCIO ALVAREZ DIEGO RICARDO 75.936,03 1
334 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CHACHA ORTEGA S.A. 75.852,70 1
335 LEON GOMEZ VICENTE JAVIER 75.791,97 1
336 CUEVA TORRES DANILO CTDW S.A.S. 75.416,52 1
337 MONTESDEOCA IZURIETA JOSE LUIS 75.033,75 1
338 TOAPANTA PERALTA LAURA BEATRIZ 74.617,42 1
339 Castillo Rojas Victor Paul 74.382,39 2
340 LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER 73.698,12 1
341 GAIBOR MERINO HENRY VINICIO 73.667,18 1
342 BUSTAMANTE SANCHEZ SANTIAGO ISAAC 73.434,86 1
343 DELA CASTRO LUIS ALBERTO 73.153,06 1
344 AREQUIPA TANDALLA MARIO DARIO 72.862,24 1
345 Pilco Diaz Edgar Patricio 72.288,18 1
346 VILLARROEL LARA ANDRES WILLIAM 72.148,12 2
347 DISEÑANDO S.A.S. 72.065,57 1
348 PINTAG QUITIO ESAU ERNESTO 71.862,60 1
349 VERDUGO CRISTOBAL MARCOS WILMER 71.776,27 1
350 MORETA CAPUZ JONATHAN STALIN 71.421,48 1
351 LARA PEREZ ROCK FERNANDO 69.938,92 1
352 ECUACONSTRUVIAL S.A.S. 69.685,12 1
353 MINGA GARCIA ANDRES FELIPE 69.639,19 1
354 SIVISAKA GONZALEZ JORGE VICENTE 69.355,94 1
355 Oto Topon Luis Fabian 69.183,35 1
356 Perugachi Gilver 69.123,56 1
357 CEVALLOS FIGUEROA LESTER JACINTO 68.335,94 2
358 MORILLO MORALES HUGO FERNANDO 68.130,93 1
359 ORGEDNA S.A. 67.900,00 1
360 QUEZADA POMA CRISTIAN RAFAEL 67.899,91 1
361 Díaz Sánchez Marcos Heriberto 67.584,70 1
362 LOAYZA DELGADO MAURICIO MANFREDI 67.553,52 1
363 NAVIA INTRIAGO JOSE RICARDO 67.464,44 1
364 AGUALSACA ORTIZ SEGUNDO VICENTE 67.377,50 1
365 VERA VITERI LUIS ALBERTO 66.220,79 2
366 ROMERO BENITEZ ALEXANDRA ELIZABETH 65.759,77 1
367 CONSOBCING CIA. LTDA. 65.626,53 2
368 VELASCO MORAN NATHALY MILENA 65.491,07 1
369 BARBERAN GARCIA JIPSON JOSE 64.550,60 1
370 PINTO AGUILERA WALTER MIGUEL 64.326,94 1
371 LALANGUI VIVANCO DIEGO FERNANDO 64.320,65 2
372 MORALES BRIONES VICTOR JOEL 64.274,33 1
373 CHELA MULLO ALVARO JAVIER 64.143,85 1
374 PINTA ROBALINO HECTOR CRISTIAN 63.402,36 2
375 INGCOAR 63.140,75 1
376 BRAVO MERA BERNY SILVERIO 62.444,69 1
377 TORRES JIMENEZ LUIS BYRON 62.378,51 1
378 ALCRIVEL CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. 62.094,45 1
379 ARMIJOS VILLA MAYRA ALEJANDRA 61.790,94 1
380 LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN 61.691,19 1
381 MACANCELA SACOTO ESTEBAN IVAN 61.511,82 1
382 ALARCON CEPEDA ANGEL EDUARDO 60.486,52 1
383 SANIPATIN PAEZ JUAN PABLO 60.275,68 1
384 MEGAINTEC S.A.S. 60.000,71 1
385 CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA LOSRIOSCONST S.A. 59.976,77 1
386 CONTRERAS FERNANDEZ JUAN ESTEBAN 59.974,28 1
387 VILLACRES SALAZAR RAMON ALEJANDRO 59.898,46 1
388 ORDOÑEZ MALLA RICHAR AUGUSTO 59.110,74 1
389 PETROMINCON CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 59.063,31 1
390 ULLOA ARMIJOS JULIO JOSEL 58.927,28 1
391 GONZALEZ SILVA JOSELYN ESTEFANIA 58.079,97 1
392 TOPON ARMIJOS CARMEN IBETH 57.961,07 1
393 CETRIAD CIA LTDA 57.946,89 1
394 FERNANDEZ AVILES WALTER IZMAEL 57.161,65 1
395 TORRES TORRES JUAN PABLO 56.770,78 1
396 CONSTRUCTORA CYPCON S.A.S. 56.620,05 1
397 ZAMBRANO CHOEZ ANGEL LEONIDAS 56.538,68 1
398 CORREA ORTIZ ROGER ANDRES 55.970,01 1
399 REYES BALCAZAR LEYLA ROCIO 55.954,39 1
400 ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO 55.599,25 1
401 ALVARADO ESPINOZA LUIS ANGEL 55.476,35 1
402 LUZURIAGA ROMO VICTOR EUGENIO 55.371,48 1
403 VALLEALTO S A 54.889,65 1
404 GUEVARA DALGO LUIS EDMUNDO 54.640,00 1
405 ARQUITSCHIMBO S.A.S. 53.993,56 1
406 RIVAS CASTRO JONATHAN GONZALO 52.987,81 1
407 RODRIGUEZ VASCO EDWIN DIOMERES 52.752,36 1
408 AGUILAR AGUILAR NELSON ORLANDO 52.458,99 1
409 BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE 52.412,40 1
