Ranking de los proveedores de mayor monto adjudicado

Mayor monto adjudicado 2026
Proyectos registrados
Posición Proveedor Monto Número de procesos
1 Montaquiza Panchi Gabriel Sebastian 23.891.774,34 2
2 null 19.846.879,32 11
3 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION 18.981.408,94 1
4 CONSTRUCTORA TRUCK VERSA TRUCKVERSACONS S.A 14.308.405,41 1
5 SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. 13.983.628,99 1
6 CONSTRUMOTION S.A. 13.588.266,80 2
7 TM-LH CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 11.839.318,90 1
8 PARREÑO ESCOBAR JULIO GREGORIO 10.468.851,86 2
9 ORIENTSERVICES S.A. 9.972.250,50 3
10 CUERPO DE INGENIEROS 8.047.871,99 2
11 CHAVEZ SALGADO DAVID ALEJANDRO 7.970.665,23 1
12 VELIZ ESPINOZA DARWIN JEAMPIER 7.364.689,55 1
13 CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA. 7.046.427,20 1
14 AGUIRRE BELTRAN BRYAN GERMAN 6.970.459,73 1
15 ORTIZ CAMPOS LENIN HERMINIO 6.933.128,89 2
16 CONSTRUCTORA PALOSA S.A. 6.812.629,27 1
17 GARCIA CADENA LUIS GREGORIO 6.532.995,95 2
18 ESPINOSA LUNA CHRISTIAN IVAN 5.945.070,89 2
19 CONSTRUCTORA GRANDA & ESPINOSA CONSGE CIA.LTDA. 5.904.340,69 1
20 PROMOTORES INMOBILIARIOS SALAZAR PROINMSA C. LTDA. 5.903.215,89 1
21 ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO 5.467.047,55 3
22 MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS 5.452.398,05 1
23 ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 5.184.725,62 2
24 CARAGUAY SATAMA JOSE LUIS 5.071.978,73 2
25 FAREZ ORDOÑEZ DIMAS JOSELITO 5.066.203,44 2
26 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. 5.000.880,41 3
27 EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO UTA EP 4.919.720,84 3
28 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES JG VIGOMCEL S.A. 4.762.950,91 1
29 CARTOEXPORT S.A. 4.342.544,94 1
30 BADILLO LASCANO JONATHAN ALEXIS 4.332.405,33 1
31 MEDINA IÑAGUAZO ELVIS EFREN 4.058.093,15 2
32 HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO 4.056.980,98 1
33 EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP. 3.848.525,19 9
34 CUNALATA CHILUISA GABRIEL ALEJANDRO 3.817.947,53 2
35 ASTUDILLO GUILLEN JUAN PABLO 3.754.939,04 2
36 FEIJOO CARRION DARWIN ROLANDO 3.754.371,46 1
37 BENAVIDES ROMERO LUIS ANIBAL 3.738.903,25 1
38 MENDEZ VILLALBA RICARDO PATRICIO 3.660.597,78 1
39 CADME CARDENAS MONSERRAT MERCEDES 3.564.615,72 1
40 LEON PINDO SONIA ZORAIDA 3.465.597,59 1
41 CASTILLO VELEZ MARCOS JULIO 3.437.469,16 1
42 GOMEZ GOMEZ TATIANA CAROLINA 3.415.205,03 1
43 TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO 3.406.416,26 1
44 PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO 3.405.762,45 1
45 COSTA & MOSER S. A. 3.377.730,12 1
46 SALINAS LEMUS VICENTE ANIBAL 3.216.844,95 1
47 HIDALGO NARANJO INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. 3.046.990,47 1
48 ROBLEDO CAICEDO MERY JOHANA 2.925.123,54 1
49 Chiriboga Sisalema Indira Jackeline 2.849.216,11 1
50 ERAZO ZUMBA WILSON SEVERO 2.747.127,53 1
51 Flores de Valgas Giler Stalin Bladimiro 2.725.992,64 1
52 AGUARICO-CONSTRUC S.A.S. 2.695.084,53 1
53 SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL 2.627.393,35 1
54 SDO CONSTRUCCIONES S.A. 2.625.381,22 1
55 EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - VIALRIOSEP 2.532.989,93 1
56 MACANCELA SANTANDER PAUL ANDRES 2.504.956,31 2
57 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION "ESMERALDAS CONSTRUYE" 2.498.537,09 1
58 ZAMBRANO PALMA MARIA JOSE 2.384.008,10 1
59 MENDOZA CARREÑO ADRIAN ALBERTO 2.370.282,62 1
60 INGEDELSA S.A. 2.321.058,86 1
61 SOBALCORP S.A. 2.311.271,57 2
62 GONZALEZ SARAGURO LADY ESTEFANY 2.279.764,18 1
63 LUNA HUGO RENE 2.246.000,00 1
64 SALTOS BAJAÑA AMMY VALERIA 2.177.714,08 1
65 INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. 2.172.289,75 3
66 OCAÑA RIOFRIO ALEXIS VICENTE 2.137.672,26 3
67 CAPA MOYA KARLA GABRIELA 2.109.235,34 1
68 BARRE GODOY CARLOS EDUARDO 2.079.657,40 1
69 GUAYARA BUESTAN FRANCIS PAUL 2.062.669,13 2
70 SERPA OCHOA EDUARDO ALBERTO 2.014.836,64 1
71 SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO 1.993.970,38 1
72 AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS 1.988.633,07 2
73 JIMENEZ PERALTA ANGEL RAMIRO 1.981.600,99 3
74 PEÑAFIEL FLORES MARIO RICARDO 1.979.140,33 1
75 CONSTRUCCIONES REYES&AGUILAR C.L. 1.976.008,88 1
76 TOLEDO VIVANCO ANTONIO DANIEL 1.926.851,73 1
77 MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO 1.869.345,19 2
78 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. 1.858.710,74 2
79 GELO TORRES JOSHEP EDUARDO 1.849.401,90 1
80 JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL 1.792.463,22 2
81 ESPINOSA ORTIZ PABLO DANIEL 1.739.250,94 1
82 Chiriboga Sandoval Wilson Edison 1.711.788,03 1
83 PRECIADO CHERREZ CRISTHIAN DANIEL 1.655.318,90 1
84 CASTRO TORRES YURI FIDEL 1.626.805,15 1
85 ESTACIO CACERES DIEGO BYRON 1.617.996,58 1
86 ALLAUCA LLAMUCA MIGUEL ANGEL 1.602.461,23 3
87 FRONTESA S.A. 1.593.791,26 1
88 VELOZ CISNEROS CARLOS ANDRES 1.576.601,79 1
89 Guachi Curi María Victoria 1.538.737,43 1
90 CABRERA CONTRERAS CARLOS PATRICIO 1.521.443,43 1
91 MOREIRA ARAUJO WILMER ENRIQUE 1.508.923,67 2
92 BASTIDAS GALLO CLAUDIO WLADIMIR 1.497.591,14 1
93 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES-PROCON S.A. 1.497.300,56 1
94 MEJIA REGALADO BORIS FERNANDO 1.479.802,63 2
95 COESPU CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA 1.466.115,84 1
96 MERYCONSTRUC 1.444.444,52 1
97 BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO 1.433.366,32 2
98 ZAMBRANO ALCIVAR ALEX OCTAVIO 1.406.905,46 1
99 STEELCONSTRUCCION S.A. 1.370.864,87 1
100 BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO 1.359.100,82 1
101 OCAÑA COELLO ELVIS MAURICIO 1.343.608,71 1
102 PINEDA OCHOA SONIA MARLENE 1.337.984,83 1
103 CEDEÑO CARRANZA XIMENA LILIBETH 1.334.298,83 1
104 CHELA MULLO ALVARO JAVIER 1.321.869,16 2
105 Mosquera Paredes Carlos Israel 1.316.419,97 1
106 FUENTES NAVARRETE JUAN FERNANDO 1.288.888,88 1
107 GALLO MIER VICTOR ALFONSO 1.283.047,67 1
108 EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP 1.278.678,01 4
109 RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL 1.277.748,34 3
110 DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS 1.260.125,69 1
111 ABADIE ROMERO JONATHAN XAVIER 1.255.424,68 2
112 VALLEJO FEIJOO DANILO ALEXANDER 1.254.735,33 1
113 ARREAGA AGUILAR JONATAHN XAVIER 1.251.681,63 2
114 CARVALLO CAMPOVERDE JOSE LUIS 1.249.937,82 1
115 EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 1.247.108,26 1
116 SANCHEZ MARTINEZ MAURO FERNANDO 1.226.782,23 1
117 FREIRE FLORES WALTER JAVIER 1.216.105,19 2
118 GERSACONSTRUC CIA. LTDA. 1.214.179,39 1
119 Astudillo Guillen Henry Nelson 1.212.261,79 1
120 CONSTERJU S.A. 1.200.882,33 2
121 SAUD BENITEZ FOAD ELIAS 1.197.593,00 1
122 MUÑOZ PATIÑO JORGE ANTONIO 1.196.079,40 2
123 PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN 1.186.436,64 1
124 CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO 1.180.655,93 7
125 Díaz Sánchez Marcos Heriberto 1.168.275,66 2
126 AGUILAR LOMAS SONIA LOURDES 1.149.923,37 1
127 GARZOZI PALMA JORGE NAHIN 1.143.781,24 1
128 RIVADENEIRA ERAZO THALIA GABRIELA 1.131.685,65 1
129 PRECIADO DAVILA ROSA ELVIRA 1.123.135,50 2
130 CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA. LTDA. 1.122.349,94 1
131 ANAS CEVALLOS RICHARD ANDRES 1.105.057,54 1
132 Cordova Alcivar Jean Carlo 1.101.164,42 1
133 EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A. 1.052.708,87 2
134 PUCHA GUAYA MANUEL LUCAS 1.043.604,64 1
135 Murillo Figueroa Washington Javier 1.041.604,78 1
136 TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL 1.029.547,53 1
137 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LC&C S.A. 1.021.323,25 1
138 PALACIOS MACAU CARLOS EDUARDO 1.018.814,29 2
139 SORNOZA YAGUAL LUIS ELVIS 1.015.159,39 1
140 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION, GESTION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTIFICA -TECNOLOGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ, ESPAM MFL-EP 1.005.321,53 8
141 ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO 1.002.405,39 1
142 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONPROIM CIA. LTDA. 980.547,71 1
143 GENOVEZ RAMIREZ MELANY PAOLA 977.059,02 1
144 TAPIA CARREÑO IVANJOB SANTIAGO 973.628,13 1
145 CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN 970.612,99 3
146 CRAYERSA S A 969.441,55 1
147 PATIN BAYAS EDISON RAUL 944.000,02 2
148 Pérez Alvarez Washington Antonio 936.607,78 1
149 REYES AGUILAR ANA MARIA 931.470,83 1
150 Encalada Reyes Pablo Miguel 925.113,43 1
151 MORALES TOALA KAREN LISSETTE 922.615,55 1
152 RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH 918.025,14 2
153 LEON CRUZ PRISCILA ILUMINADA DEL ROSARIO 917.425,68 1
154 CARVAJAL FONSECA IGNACIO DAVID 916.775,27 3
155 ENCALADA PINOS JORGE GONZALO 914.787,30 2
156 INEPAG CONSTRUCCIONES S.A.S. 914.275,75 1
157 CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR 912.517,09 1
158 BERMUDEZ ESPINOZA RAFAEL ANTONIO 898.734,38 1
159 Yucailla Morejón Angel Javier 889.191,52 1
160 AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO 886.689,86 2
161 GONZALEZ BUSTAN ANTONIO CARLOS 886.415,73 1
162 VINUEZA GARCIA KLEVER STALIN 883.604,61 1
163 CHAMBA MARTINEZ CARLOS LUIS 872.500,99 1
164 GUTIERREZ RUIZ CESAR REMIGIO 869.646,40 1
165 VELASTEGUI LARA JANNE CAROLINA 867.800,39 1
166 Hidalgo Vallejos Galo Eduardo 866.195,42 1
167 CAMPOS SANCHEZ JULIO CESAR 865.659,31 1
168 CARDENAS CORREA LUIS ALBERTO 859.807,32 2
169 ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY 856.474,69 1
170 PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN 850.965,39 2
171 Herrera Dávila Jimmy Paúl 832.230,50 2
172 HARO FLORES JUAN CARLOS 831.906,39 1
173 ATIENCIA PROAÑO JOHN SEBASTIAN 831.546,50 2
174 VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 829.445,97 2
175 CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO 828.619,55 1
176 WITT CUEVA RAMIRO ALFONSO 821.750,82 1
177 SUCRE ROBINSON LUIS ALBERTO 820.183,67 1
178 BURGOS MOREIRA JIMMY ROLANDO 815.863,91 2
179 COMPAÑÍA CONSULTORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RUEDA Y ASOCIADOS COINRUAS S.A. 811.421,65 1
180 ROMERO ROJAS JEFFERSON JOSE 805.809,23 1
181 DELGADO GARCIA LEONARDO GONZALO 803.952,63 2
182 Ortiz Ortiz Diego Diogenes 800.531,49 2
183 QUIROZ VARGAS WASHINGTON FERNANDO 796.201,94 4
184 ALL-IN-CONSTRUCTIONS S.A.S. 792.751,13 1
185 LLUMIPANTA TIGSE MILTON 791.695,87 2
186 ESTRADA MOROCHO JEISSON FERNANDO 790.547,62 1
187 Granda Guachizaca Israel Vinicio 788.274,86 1
188 AYALA AVELLAN GENESIS GABRIELA 786.900,51 1
189 MASSUH RAMIREZ YAMIL MIGUEL 786.251,74 1
190 CIOMAGNA S.A. 774.705,44 1
191 ROJAS SISALEMA DIANA DALILA 767.601,25 1
192 ZAMBRANO ZAMBRANO JANETH MONSERRATE 763.842,59 1
193 GENFERINGCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 762.943,17 1
194 REYES PLAZA LUIS ALBERTO 749.596,51 3
195 SERRANO BUCHELLI DINO DANIEL 749.532,21 1
196 CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA LOSRIOSCONST S.A. 745.259,36 3
197 AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON S.A. 739.876,46 1
198 CONSTRUCTORA PAUNOBSA S.A 738.160,29 1
199 CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PALMA CEVALLOS CONDIPACE CIA.LTDA. 732.791,37 2
200 LARA PONCE ARTURO 731.684,54 1
201 CASTRO QUIZHPE MAXIMO BOLIVAR 726.374,62 1
202 MENDOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO 724.488,39 1
203 BARBERAN GARCIA JIPSON JOSE 723.746,42 4
204 CARRANZA JARAMILLO SANTIAGO RENAN 715.048,67 3
205 ZIFBUILDER S.A.S. 714.707,47 1
206 MOLINA QUINDE JAVIER DEIFILIO 712.495,96 1
207 CUEVA CAMACHO HUGO XAVIER 690.015,57 1
208 PAZMIÑO GUARACA BORIS ALEJANDRO 687.276,21 1
209 ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO 684.269,29 2
210 GUAIGUA GUANOPATIN DARWIN DAVID 683.425,28 1
211 ESTEVEZ GUAMAN CHRISTIAN JAVIER 683.057,05 2
212 VILLAO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 682.552,27 1
213 CONSTANTE CARVAJAL WILMAN FERNANDO 680.688,27 1
214 AMEN LOOR HUGO ENRIQUE 675.848,56 1
215 OBRACIV CIA. LTDA. 675.224,47 1
216 TACURI PALACIOS BETTI CECILIA 672.791,37 1
217 CONSTRULAGOAGRIO S.A. 671.699,96 1
218 CONSTRUCCIONES CALE S.A. 660.951,38 2
219 HERRERA VASQUEZ MARIO FERNANDO 660.229,75 1
220 TONATO ANDAGOYA FERNANDO ALEXANDER 656.289,38 1
221 CEVALLOS PINTO ALFONSO PLUTARCO 653.647,34 1
222 TEJENA ALVAREZ JOSE VICENTE 651.106,98 1
223 ANDRADE SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH 642.822,78 2
224 GAIBOR V VICTOR H 641.397,28 2
225 COPETO C. LTDA 640.446,30 1
226 Pita Licoa Henry Patricio 640.085,18 1
227 CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS 638.742,06 1
228 MANTILLA AGUIRRE BYRON RAUL 634.999,99 1
229 MBA CONSTRUCTORES&ASOCIADOS S.A. 632.615,23 1
230 BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO 631.759,90 2
231 MACALUCORP S.A 630.522,88 1
232 COBOS MASAQUIZA VICTOR HUGO 622.607,30 1
233 RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. 622.063,51 1
234 TAPIA FAJARDO BOLIVAR XAVIER 622.045,02 1
235 VEGA RAMIREZ JUAN JOSE 615.998,80 1
236 QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 612.816,61 1
237 ENCALADA BARAHONA CESAR SEBASTIAN 611.153,15 1
238 VILEMA CONDO CRISTIAN DANILO 607.208,39 3
239 DONOSO GOMEZ ANDRES STALIN 605.796,20 1
240 Villavicencio Herrera Jose David 605.245,10 1
241 GUANOPATIN TOLEDO RAFAEL ANTONIO 605.075,41 1
242 MENESES TITE JUAN CARLOS 601.978,09 4
243 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSTRUCSAR CIA LTDA 600.938,23 1
244 CONAGSOL CIA. LTDA. 599.640,46 2
245 ROSERO MARTINEZ HAMILTON ALEXIS 593.374,09 3
246 BUZ CONCIV CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIVIL 580.577,22 1
247 GUACHO VIZUETE JUAN PABLO 577.917,91 1
248 QUIROGA RENDON JOHNNY LEANDRO 577.343,06 1
249 FERNANDEZ SAAVEDRA JORGE LUIS 577.145,66 2
250 RAMON PULLA JHANDRY ALEXIS 577.011,82 1
251 SALAZAR MOREANO ANDRES FABIAN 576.965,73 1
252 GUANOLUISA MOROCHO SEGUNDO ROBERTO 573.342,55 5
253 ARTEAGA MOREIRA FREDDY ROLANDO 566.825,45 2
254 PORTILLA TANDAZO BRYAN RAUL 565.230,99 1
255 REYES AGUILAR ANDRES FERNANDO 563.665,88 1
256 RUILOVA LIMA SANTIAGO FABIAN 559.666,27 1
257 DELGADO ORELLANA MIGUEL LEOPOLDO 558.557,79 1
258 DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO 556.635,14 1
259 CASTILLO CABRERA JHONN ALEXANDER 556.206,50 3
260 BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO 553.004,22 1
261 PAZMIÑO PATIÑO MIGUEL ANGEL 549.561,39 1
262 CRUZ RODRIGUEZ MIRELA ELIZABETH 546.351,34 1
263 VILLACRES BORJA MANUEL XAVIER 539.352,87 1
264 SEGELECTRIC CIA. LTDA. 539.312,60 1
265 PANCHANA LINO YAMIL ALEXIS 533.159,38 1
266 REINOSO MASAPANTA MARCELO FERNANDO 532.742,14 1
267 ALDAS CHERREZ KLEVER MANUEL 525.764,46 3
268 GUALAN SERAQUIVE ANGEL RODRIGO 525.344,79 1
269 CONSTRUCTORA OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A. 521.174,05 1
270 CACERES AYALA GABRIEL JOSE 518.887,34 1
271 Perugachi Gilver 515.996,39 6
272 ORDOÑEZ MONTERO NORMAN BLADIMIR 515.817,57 1
273 QUISHPI MACHUCA OLGA CRISTINA 515.139,16 2
274 ALPHACYC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA.LTDA. 511.209,71 3
275 FREIRE URRESTA KLEVER GERMAN 510.407,35 3
276 DISTRASA S.A. 510.315,13 1
277 BRAVO LOZANO JOSE LUIS 508.057,54 1
278 ESTRELLA PONCE ULISES PAUL 506.092,05 1
279 EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION VIAL DEL CANTON SANTA ELENA EMUVIAL EP 504.674,00 1
280 MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO 502.317,71 2
281 ARAUZ FRANCO RAMON ENRIQUE 501.693,19 1
282 VAZQUEZ GARCIA SANDRA ELIZABETH 499.497,41 1
283 LEON ABAD FABIAN HERIBERTO 498.265,49 1
284 MONSERRATE ESCUDERO VICTOR HUGO 497.095,45 1
285 MAYORGA AMAGUAYA LAROT DAVID 494.852,19 1
286 GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN 494.549,48 1
287 CONSTRUKGLOBAL S A 493.211,55 2
288 CONSULDIS S.A. 493.168,57 1
289 MERINO MOLINA ANGEL MIGUEL 492.189,96 2
290 CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A 491.847,37 2
291 ROMAN ORDOÑEZ JIMY WAGNER 489.765,29 1
292 ALVARADO ULLAURI EDGAR DAVID 489.254,50 1
293 TAPIA OLMEDO ALFONSO CRISTOBAL 488.500,32 2
294 GARCIA OLIVO SAMANTA LISSETTE 485.570,77 1
295 CHTERAN & HIJOS CONSTRUCTORA S.A. 484.311,26 1
296 CEDEÑO MOREIRA RICHARD DAVID 483.150,14 2
297 RODRIGUEZ BRAVO PILAR NATALI 483.032,74 1
298 Cordova Alcivar Juana Julieth 477.049,38 1
299 JACOME MACIAS RAUL ALFONSO 475.691,65 1
300 Naranjo Guambo Marco Antonio 472.590,30 1
301 MANLIO S.A. 471.808,72 1
302 NARDI PATRICIO ALFONSO 465.435,03 1
303 LOAYZA AVILES JOSE FERNANDO 464.560,62 1
304 SEIDO INGENIERIA&CONSTRUCCION S.A.S. 464.548,22 1
305 ARGAMEDON S.A. 463.564,64 1
306 PEÑAHERRERA CARRERA CESAR AUGUSTO 463.012,85 1
307 CADENA CABASCANGO LUIS MANUEL 462.245,41 1
308 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A. 461.712,09 1
309 CEDEÑO ROLDAN MARIA DOLORES 459.472,20 1
310 MOYA PARRA CHRISTIAN GIOVANNY 457.803,86 1
311 SERRANO SARANGO GLORIA ELIZABETH 456.473,41 1
312 AUCANSHALA ALLAICA MIGUEL ANGEL 455.473,16 3
313 BURGOS CARRION EDUARDO JAVIER 452.859,71 3
314 MENDIETA GIRON FRANCISCO ANTONIO 452.185,04 3
315 CHOEZ ARBOLEDA FREDDY DARWIN 450.610,04 2
316 HIDALGO BARRAZUETA JACK LEONARDO 450.125,02 1
317 SORIANO RAMIREZ CRISTINA RAFAELA 449.708,12 1
318 NICOLALDE ESPINOZA PABLO RAMON 449.685,05 1
319 CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. 449.488,26 1
320 Armijos Molina Magno Monfilio 448.536,82 1
321 GUEVARA LASCANO VERONICA PATRICIA 446.033,99 1
322 PALIZ BAYAS ROBER GENDER 445.036,58 2
323 JARAMILLO VARGAS FREDDY XAVIER 444.911,74 1
324 CHUCHUCA CHUCHUCA VICTOR ANGEL 444.011,25 6
325 CA&HI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 442.002,50 1
326 CARPIO REYES STALIN ISMAEL 440.621,17 1
327 PUENTE CALLE EDGAR DAVID 439.785,04 1
328 KELGRE S.A. 439.581,12 2
329 ARANDY GRANDA JOSE EDGAR REINEL 436.437,53 2
330 VELASCO TENE CRISTIAN ROGEL 435.639,32 2
331 LUCONST S.A. 435.602,66 1
332 CONSTRUCCIONES AREVALO CALLE ARCA-C S.A.S. 435.347,47 1
333 INGECONSTRU S.A. 430.655,09 3
334 SOLORZANO MONGE CARLOS EDUARDO 430.483,53 3
335 VELEZ BARZALLO JAIME ARTURO 430.393,95 1
336 TOALA CONSTANTE HECTOR RAFAEL 429.584,95 1
337 PLAZA HERNANDEZ NINOSKA 427.489,71 1
338 VALENCIA CHAVEZ GINA DAYANA 423.646,56 1
339 TOTINET S.A. 421.194,53 1
340 BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE 419.828,93 4
341 IKIAM E.P. 419.752,27 1
342 CEVALLOS ORTIZ LUIS ANIBAL 419.345,56 1
343 SERVICIOS COMERCIAL AGRICOLA SERCOAGRO S.A. 419.159,40 1
344 ENRIQUEZ PAREDES ADRIAN RENATO 418.449,26 1
345 MORALES MUÑIZ JHINMY RAMON 417.874,35 4
346 ESCOBAR CATUTO EDUARDO ALBERTO 416.901,89 1
347 MOSQUERA BAQUERO HAZEL CAROLINA 414.650,90 2
348 INTRIAGO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 413.369,20 1
349 MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY 411.717,16 1
350 MURIEDA YEROVI MARCO ANTONIO 409.625,76 1
351 SCHEEL CARRION CARLOS FRANCISCO 409.299,56 1
352 QUIÑONEZ BODERO ISAAC JOSUE 408.438,01 1
353 ZAMBRANO ZAMORA IVAN FRANCISCO 407.885,20 1
354 ESTRUCARTE S.A.S. 406.801,65 1
355 CRUZ OBANDO JOSE FRANCISCO 403.673,72 1
356 MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE 403.483,17 4
357 SALTOS NEVAREZ LUIS ENRIQUE 402.393,67 4
358 VAZQUEZ SERPA GUILLERMO ANTONIO 402.319,69 1
359 LOPEZ GUAMBO DIEGO GONZALO 402.154,62 2
360 VEGA CLAVIJO JOSE FELIX 402.067,11 1
361 IZA CHIMBANA NESTOR GONZALO 401.146,53 2
362 CONSTRUCTORA GOMEZJURADO S.A.S. 400.708,63 1
363 GUERRERO BELTRAN ALEX VLADIMIR 399.869,42 3
364 BARROS NARANJO MARIO WALTER 398.058,05 1
365 OBRAS CIVILES JOSE LUIS GARCIA JOLGAROC S.A. 397.850,00 1
366 VIZUETE MATUTE MATEO FERNANDO 397.846,00 2
367 NOVIC S.A.S. 397.752,71 1
368 BRAVO VALLE LUIS DAVID 396.141,26 1
369 CONSTRUCCIONES NEWORIENT CIA. LTDA. 396.087,04 1
370 KRJ CIVIL & ELECTRICAL CONSTRUCTIONS S.A.S. 395.490,53 1
371 ESPINOSA CHIRIBOGA EDGAR LORENZO 395.275,27 1
372 ILLESCAS PEÑA MARCO GEOVANY 394.872,31 1
373 LLIGUI ORTEGA EDGAR ANTONIO 394.724,45 3
374 CENTENO MARIN FABIO LEONARDO 394.248,33 1
375 QUIJIJE ALVIA KLEBER JAVIER 394.155,76 1
376 SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA CIA. LTDA. 394.021,06 1
377 VERA MENDIETA WINTER ANTONIO 393.663,41 3
378 PARDO CHASE JUAN CARLOS 391.838,64 3
379 AGUILAR GALARZA CRISTINA DEL CARMEN 390.498,58 2
380 V&L SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. 387.496,41 1
381 CAÑAR VEGA EDGAR PIO 387.275,68 1
382 MARTINEZ NIEVES SOANY DAYANA 386.819,60 2
383 EMPRESA PUBLICA ESPOCH 385.079,67 1
384 MEDINA PICO LUIS FERNANDO 384.672,53 1
385 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVICAER CIA LTDA 384.191,60 1
386 BRAVO AVILA MARIA JOSE 384.075,95 1
387 BACULIMA HIDALGO FRANCISCO JAVIER 379.665,94 1
388 TAPIA MEDINA WILSON PATRICIO 378.769,15 1
389 CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA. 378.602,60 2
390 CRESPO CAICEDO HECTOR LAUTARO 378.521,39 1
391 MORAREC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 378.378,57 2
392 MONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER 377.852,74 1
393 BERNAL TERREROS FABIAN PATRICIO 377.422,51 3
394 Ormeño Bazurto Luis Alfredo 375.702,16 2
395 Aguilar Vera Maria Fernanda 375.322,96 1
396 FREIRE LUNA ANDREA ELIZABETH 374.803,74 1
397 FRANCO PACHECO ISMAEL ELIAS 374.276,17 2
398 HERNANDEZ LEON FRANCISCO RODRIGO 374.050,80 2
