Ranking de los proveedores de mayor monto adjudicado

Mayor monto adjudicado 2026
Proyectos registrados
Posición Proveedor Monto Número de procesos
1 PHS S.A.S. 37.991.776,00 1
2 Montaquiza Panchi Gabriel Sebastian 23.891.774,34 2
3 null 20.753.842,84 18
4 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION 18.981.408,94 1
5 CONSTRUCTORA TRUCK VERSA TRUCKVERSACONS S.A 14.308.405,41 1
6 CONSTRUMOTION S.A. 14.289.299,20 3
7 SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. 13.983.628,99 1
8 TM-LH CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 11.839.318,90 1
9 PARREÑO ESCOBAR JULIO GREGORIO 10.468.851,86 2
10 ORIENTSERVICES S.A. 9.972.250,50 3
11 INVERACTIVITY S.A. 8.768.198,65 1
12 CUERPO DE INGENIEROS 8.397.872,49 3
13 GAME CAMPUZANO ALBERTO ENRIQUE 8.052.252,58 1
14 CHAVEZ SALGADO DAVID ALEJANDRO 7.970.665,23 1
15 VELIZ ESPINOZA DARWIN JEAMPIER 7.364.689,55 1
16 AGUIRRE BELTRAN BRYAN GERMAN 7.307.454,62 2
17 ASTUDILLO GUILLEN JUAN PABLO 7.095.764,82 3
18 CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA. 7.046.427,20 1
19 ORTIZ CAMPOS LENIN HERMINIO 6.933.128,89 2
20 CONSTRUCTORA PALOSA S.A. 6.812.629,27 1
21 GARCIA CADENA LUIS GREGORIO 6.532.995,95 2
22 EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP. 6.388.108,95 14
23 ESPINOSA LUNA CHRISTIAN IVAN 5.945.070,89 2
24 CONSTRUCTORA GRANDA & ESPINOSA CONSGE CIA.LTDA. 5.904.340,69 1
25 PROMOTORES INMOBILIARIOS SALAZAR PROINMSA C. LTDA. 5.903.215,89 1
26 DIAZ JIJON GONZALO VICENTE 5.821.795,05 1
27 JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL 5.681.327,00 1
28 ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO 5.467.047,55 3
29 MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS 5.452.398,05 1
30 ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 5.184.725,62 2
31 Delgado Toledo Victor Hugo 5.155.188,26 1
32 CARAGUAY SATAMA JOSE LUIS 5.071.978,73 2
33 FAREZ ORDOÑEZ DIMAS JOSELITO 5.066.203,44 2
34 OCHOA CORONEL GABRIELA ELIZABETH 5.010.896,95 1
35 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. 5.000.880,41 3
36 EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO UTA EP 4.919.720,84 3
37 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES JG VIGOMCEL S.A. 4.762.950,91 1
38 CREA INNOVACION PROYECTOS SERVICIOS CREACOM S.A. 4.508.456,26 2
39 ODORISIO S.A. 4.360.799,09 2
40 CARTOEXPORT S.A. 4.342.544,94 1
41 BADILLO LASCANO JONATHAN ALEXIS 4.332.405,33 1
42 CLOTERSA S.A. 4.204.194,90 2
43 MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO 4.085.460,18 1
44 MEDINA IÑAGUAZO ELVIS EFREN 4.058.093,15 2
45 HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO 4.056.980,98 1
46 DYLEYNG S.A. 3.894.662,48 1
47 CUNALATA CHILUISA GABRIEL ALEJANDRO 3.817.947,53 2
48 FEIJOO CARRION DARWIN ROLANDO 3.754.371,46 1
49 BENAVIDES ROMERO LUIS ANIBAL 3.738.903,25 1
50 PACHALA LLUMIGUANO HUGO ROLANDO 3.703.195,80 1
51 MENDEZ VILLALBA RICARDO PATRICIO 3.660.597,78 1
52 CADME CARDENAS MONSERRAT MERCEDES 3.564.615,72 1
53 PASLIVAN S.A. 3.480.582,35 1
54 LEON PINDO SONIA ZORAIDA 3.465.597,59 1
55 CASTILLO VELEZ MARCOS JULIO 3.437.469,16 1
56 GOMEZ GOMEZ TATIANA CAROLINA 3.415.205,03 1
57 TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO 3.406.416,26 1
58 PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO 3.405.762,45 1
59 COSTA & MOSER S. A. 3.377.730,12 1
60 FREIRE FLORES WALTER JAVIER 3.287.269,11 4
61 BRAVO MERA BERNY SILVERIO 3.245.046,79 2
62 SALINAS LEMUS VICENTE ANIBAL 3.216.844,95 1
63 SIERRA CAPITO SANDRA FABIOLA 3.061.212,31 1
64 HIDALGO NARANJO INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. 3.046.990,47 1
65 ROBLEDO CAICEDO MERY JOHANA 2.925.123,54 1
66 Chiriboga Sisalema Indira Jackeline 2.849.216,11 1
67 EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP 2.750.848,34 5
68 ERAZO ZUMBA WILSON SEVERO 2.747.127,53 1
69 Flores de Valgas Giler Stalin Bladimiro 2.725.992,64 1
70 AGUARICO-CONSTRUC S.A.S. 2.695.084,53 1
71 SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL 2.627.393,35 1
72 SDO CONSTRUCCIONES S.A. 2.625.381,22 1
73 OCAÑA RIOFRIO ALEXIS VICENTE 2.618.870,24 5
74 ROMERO CORREA MANUEL GABRIEL 2.565.889,62 1
75 ORDOÑEZ CHALAN OSCAR EUGENIO 2.560.039,49 3
76 EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - VIALRIOSEP 2.532.989,93 1
77 MACANCELA SANTANDER PAUL ANDRES 2.504.956,31 2
78 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y CONSULTORIAS ECICO S.A 2.501.543,32 1
79 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION "ESMERALDAS CONSTRUYE" 2.498.537,09 1
80 RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH 2.482.493,90 4
81 ANGUIZACA JIMBO DIANA MIREYA 2.436.661,69 1
82 ZAMBRANO PALMA MARIA JOSE 2.384.008,10 1
83 VALLEJO FEIJOO DANILO ALEXANDER 2.379.557,84 2
84 MENDOZA CARREÑO ADRIAN ALBERTO 2.370.282,62 1
85 INGEDELSA S.A. 2.321.058,86 1
86 SOBALCORP S.A. 2.311.271,57 2
87 PORTILLA TANDAZO BRYAN RAUL 2.286.598,00 2
88 GONZALEZ SARAGURO LADY ESTEFANY 2.279.764,18 1
89 ESVETLAN S.A. 2.271.603,74 1
90 LUNA HUGO RENE 2.246.000,00 1
91 CEDEÑO CUENCA JONNY RUPERTO 2.222.087,84 1
92 OBRAVENTS S.A. 2.194.203,11 1
93 SALTOS BAJAÑA AMMY VALERIA 2.177.714,08 1
94 INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. 2.172.289,75 3
95 CAPA MOYA KARLA GABRIELA 2.109.235,34 1
96 Herrera Dávila Jimmy Paúl 2.083.821,56 3
97 BARRE GODOY CARLOS EDUARDO 2.079.657,40 1
98 GUAYARA BUESTAN FRANCIS PAUL 2.062.669,13 2
99 EMPRESA PUBLICA ESPOCH 2.051.306,78 3
100 LUNA VIZUETA ANDREA PAMELA 2.017.256,08 2
101 SERPA OCHOA EDUARDO ALBERTO 2.014.836,64 1
102 SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO 1.993.970,38 1
103 AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS 1.988.633,07 2
104 ESPINOZA IDROVO CRISTOPHER GIOVANNY 1.984.007,80 1
105 JIMENEZ PERALTA ANGEL RAMIRO 1.981.600,99 3
106 PEÑAFIEL FLORES MARIO RICARDO 1.979.140,33 1
107 CONSTRUCCIONES REYES&AGUILAR C.L. 1.976.008,88 1
108 ARREAGA AGUILAR JONATAHN XAVIER 1.937.475,03 3
109 TOLEDO VIVANCO ANTONIO DANIEL 1.926.851,73 1
110 MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO 1.869.345,19 2
111 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. 1.858.710,74 2
112 GELO TORRES JOSHEP EDUARDO 1.849.401,90 1
113 BAUTISTA MENDOZA DECIDERIO GABRIEL 1.845.174,16 1
114 JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL 1.792.463,22 2
115 LUCAS MARCILLO KEVIN EDUARDO 1.768.782,56 1
116 CONSTRUCONELVI CIA. LTDA. 1.764.846,50 1
117 OCAÑA COELLO ELVIS MAURICIO 1.763.492,02 3
118 ESPINOSA ORTIZ PABLO DANIEL 1.739.250,94 1
119 BLANDIN AREVALO DAVID FRANCISCO 1.714.996,64 1
120 Chiriboga Sandoval Wilson Edison 1.711.788,03 1
121 CAJAS REINOSO RUBEN RAMIRO 1.705.572,05 1
122 CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO 1.677.012,29 8
123 PRECIADO CHERREZ CRISTHIAN DANIEL 1.655.318,90 1
124 CASTRO TORRES YURI FIDEL 1.626.805,15 1
125 ESTACIO CACERES DIEGO BYRON 1.617.996,58 1
126 ALLAUCA LLAMUCA MIGUEL ANGEL 1.602.461,23 3
127 FRONTESA S.A. 1.593.791,26 1
128 VELOZ CISNEROS CARLOS ANDRES 1.576.601,79 1
129 HARO ESPINEL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HARES CONSTRUCTORA 1.575.086,00 1
130 PROCONSTRUCIONES SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL 1.565.127,82 1
131 Guachi Curi María Victoria 1.538.737,43 1
132 FRANCO PALMA JONATHAN ENRIQUE 1.533.548,97 1
133 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MECSU S.A 1.522.084,72 1
134 CABRERA CONTRERAS CARLOS PATRICIO 1.521.443,43 1
135 MOREIRA ARAUJO WILMER ENRIQUE 1.508.923,67 2
136 BASTIDAS GALLO CLAUDIO WLADIMIR 1.497.591,14 1
137 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES-PROCON S.A. 1.497.300,56 1
138 MEJIA REGALADO BORIS FERNANDO 1.479.802,63 2
139 SANCHEZ PARRA JUAN CARLOS 1.471.643,80 1
140 BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO 1.470.831,95 3
141 COESPU CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA 1.466.115,84 1
142 MERYCONSTRUC 1.444.444,52 1
143 CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS 1.440.511,06 2
144 Mantilla Andrade Luis Alberto 1.430.660,63 1
145 ARTEAGA MOREIRA FREDDY ROLANDO 1.426.256,74 4
146 ZAMBRANO ALCIVAR ALEX OCTAVIO 1.406.905,46 1
147 FIRMATUS S.A. 1.405.188,16 2
148 Cordova Gallardo Victor Daniel 1.380.729,23 1
149 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL AUSTRO. E.P. 1.374.841,84 2
150 STEELCONSTRUCCION S.A. 1.370.864,87 1
151 BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO 1.359.100,82 1
152 SAUD BENITEZ FOAD ELIAS 1.353.809,11 2
153 PINEDA OCHOA SONIA MARLENE 1.337.984,83 1
154 CEDEÑO CARRANZA XIMENA LILIBETH 1.334.298,83 1
155 CHELA MULLO ALVARO JAVIER 1.321.869,16 2
156 Mosquera Paredes Carlos Israel 1.316.419,97 1
157 BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO 1.305.623,84 4
158 HIDALGO MENDOZA JEFFERSON ADRIAN 1.300.642,45 1
159 FUENTES NAVARRETE JUAN FERNANDO 1.288.888,88 1
160 GALLO MIER VICTOR ALFONSO 1.283.047,67 1
161 RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL 1.277.748,34 3
162 DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS 1.260.125,69 1
163 ABADIE ROMERO JONATHAN XAVIER 1.255.424,68 2
164 CARVALLO CAMPOVERDE JOSE LUIS 1.249.937,82 1
165 EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 1.247.108,26 1
166 CHTERAN & HIJOS CONSTRUCTORA S.A. 1.242.614,98 2
167 SANCHEZ MARTINEZ MAURO FERNANDO 1.226.782,23 1
168 GERSACONSTRUC CIA. LTDA. 1.214.179,39 1
169 Astudillo Guillen Henry Nelson 1.212.261,79 1
170 CONSTERJU S.A. 1.200.882,33 2
171 MUÑOZ PATIÑO JORGE ANTONIO 1.196.079,40 2
172 PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN 1.186.436,64 1
173 SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID 1.177.652,64 1
174 Díaz Sánchez Marcos Heriberto 1.168.275,66 2
175 MARROQUIN FLORES EDUARDO VINICIO 1.155.674,67 1
176 AGUILAR LOMAS SONIA LOURDES 1.149.923,37 1
177 GARZOZI PALMA JORGE NAHIN 1.143.781,24 1
178 CONAGSOL CIA. LTDA. 1.132.693,29 3
179 RIVADENEIRA ERAZO THALIA GABRIELA 1.131.685,65 1
180 montaluisa torres katherine estefania 1.127.047,17 1
181 PRECIADO DAVILA ROSA ELVIRA 1.123.135,50 2
182 CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA. LTDA. 1.122.349,94 1
183 SIGRID S.A. 1.119.360,67 2
184 CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO 1.113.655,33 2
185 ANAS CEVALLOS RICHARD ANDRES 1.105.057,54 1
186 Cordova Alcivar Jean Carlo 1.101.164,42 1
187 EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A. 1.052.708,87 2
188 CORREA PEÑA ANDRES ENRIQUE 1.044.687,51 1
189 PUCHA GUAYA MANUEL LUCAS 1.043.604,64 1
190 Murillo Figueroa Washington Javier 1.041.604,78 1
191 PALACIOS MACAU CARLOS EDUARDO 1.034.772,49 3
192 RUIZ VALERIANO VICENTE PAUL 1.032.351,54 1
193 TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL 1.029.547,53 1
194 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LC&C S.A. 1.021.323,25 1
195 ODESCAL S.A. 1.019.681,46 1
196 SORNOZA YAGUAL LUIS ELVIS 1.015.159,39 1
197 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION, GESTION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTIFICA -TECNOLOGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ, ESPAM MFL-EP 1.005.321,53 8
198 ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO 1.002.405,39 1
199 SORNOZA TITUANO JACQUE ALEJANDRO 994.729,41 1
200 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONPROIM CIA. LTDA. 980.547,71 1
201 GENOVEZ RAMIREZ MELANY PAOLA 977.059,02 1
202 TAPIA CARREÑO IVANJOB SANTIAGO 973.628,13 1
203 CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN 970.612,99 3
204 CRAYERSA S A 969.441,55 1
205 VARGAS CABEZAS EFREN ALEXI 949.487,49 1
206 Cevallos Mendoza Ligia Elena 949.474,83 1
207 PATIN BAYAS EDISON RAUL 944.000,02 2
208 ZAMBRANO FALCONEZ KATIUSKA CECIBEL 939.386,91 2
209 Pérez Alvarez Washington Antonio 936.607,78 1
210 REYES AGUILAR ANA MARIA 931.470,83 1
211 CONSTRUCTORA PAUNOBSA S.A 926.108,10 2
212 Encalada Reyes Pablo Miguel 925.113,43 1
213 MORALES TOALA KAREN LISSETTE 922.615,55 1
214 MOROCHO OCHOA LUIS EMILIO 919.296,49 1
215 LEON CRUZ PRISCILA ILUMINADA DEL ROSARIO 917.425,68 1
216 CARVAJAL FONSECA IGNACIO DAVID 916.775,27 3
217 ENCALADA PINOS JORGE GONZALO 914.787,30 2
218 INEPAG CONSTRUCCIONES S.A.S. 914.275,75 1
219 CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR 912.517,09 1
220 CONSTRUCTORA CAÑART PALACIOS CIA LTDA 912.178,47 3
221 Ortiz Ortiz Diego Diogenes 906.563,77 3
222 BERMUDEZ ESPINOZA RAFAEL ANTONIO 898.734,38 1
223 Yucailla Morejón Angel Javier 889.191,52 1
224 MARTINEZ OBANDO BRYAN JOEL 889.078,65 1
225 AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO 886.689,86 2
226 GONZALEZ BUSTAN ANTONIO CARLOS 886.415,73 1
227 VINUEZA GARCIA KLEVER STALIN 883.604,61 1
228 OCHOARODAS S.A.S. 873.851,48 2
229 CHAMBA MARTINEZ CARLOS LUIS 872.500,99 1
230 GUTIERREZ RUIZ CESAR REMIGIO 869.646,40 1
231 VELASTEGUI LARA JANNE CAROLINA 867.800,39 1
232 Hidalgo Vallejos Galo Eduardo 866.195,42 1
233 CAMPOS SANCHEZ JULIO CESAR 865.659,31 1
234 CALDERON ARTEAGA JORGE VICENTE 864.873,22 2
235 CARDENAS CORREA LUIS ALBERTO 859.807,32 2
236 ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY 856.474,69 1
237 PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN 850.965,39 2
238 HARO FLORES JUAN CARLOS 831.906,39 1
239 ATIENCIA PROAÑO JOHN SEBASTIAN 831.546,50 2
240 VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 829.445,97 2
241 ORDOÑEZ TAPIA HERNAN PATRICIO 825.095,41 3
242 KELGRE S.A. 824.994,40 3
243 WITT CUEVA RAMIRO ALFONSO 821.750,82 1
244 SUCRE ROBINSON LUIS ALBERTO 820.183,67 1
245 BURGOS MOREIRA JIMMY ROLANDO 815.863,91 2
246 COMPAÑÍA CONSULTORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RUEDA Y ASOCIADOS COINRUAS S.A. 811.421,65 1
247 ROMERO ROJAS JEFFERSON JOSE 805.809,23 1
248 MEDINA PICO CHRISTIAN ANDRES 804.925,88 2
249 DELGADO GARCIA LEONARDO GONZALO 803.952,63 2
250 QUIROZ VARGAS WASHINGTON FERNANDO 796.201,94 4
251 ALL-IN-CONSTRUCTIONS S.A.S. 792.751,13 1
252 PINOS ORTIZ JUAN JOSE 791.755,81 3
253 LLUMIPANTA TIGSE MILTON 791.695,87 2
254 ESTRADA MOROCHO JEISSON FERNANDO 790.547,62 1
255 Granda Guachizaca Israel Vinicio 788.274,86 1
256 AYALA AVELLAN GENESIS GABRIELA 786.900,51 1
257 MASSUH RAMIREZ YAMIL MIGUEL 786.251,74 1
258 CIOMAGNA S.A. 774.705,44 1
259 Estupiñan Caicedo Luis Carlos 770.931,49 1
260 FARFAN VELIZ PABLO ENRIQUE 770.474,96 2
261 ORELLANA MALAVE ISRAEL ALBERTO 768.736,63 1
262 ROJAS SISALEMA DIANA DALILA 767.601,25 1
263 ZAMBRANO ZAMBRANO JANETH MONSERRATE 763.842,59 1
264 GENFERINGCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 762.943,17 1
265 MARQUEZ DE LA CRUZ EVELYN MERCEDES 762.737,60 1
266 MENESES TITE JUAN CARLOS 754.275,13 5
267 REYES PLAZA LUIS ALBERTO 749.596,51 3
268 SERRANO BUCHELLI DINO DANIEL 749.532,21 1
269 CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA LOSRIOSCONST S.A. 745.259,36 3
270 AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON S.A. 739.876,46 1
271 ENA PROYECTOS S.A. 735.900,13 1
272 CAMPOVERDE CAMPOVERDE MARLON LUIS 735.479,83 1
273 CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PALMA CEVALLOS CONDIPACE CIA.LTDA. 732.791,37 2
274 LARA PONCE ARTURO 731.684,54 1
275 CASTRO QUIZHPE MAXIMO BOLIVAR 726.374,62 1
276 GUALAN SERAQUIVE ANGEL RODRIGO 724.665,92 2
277 MENDOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO 724.488,39 1
278 BARBERAN GARCIA JIPSON JOSE 723.746,42 4
279 PARRAGA MUÑOZ RODOLFO GUILLERMO 720.244,22 1
280 CARRANZA JARAMILLO SANTIAGO RENAN 715.048,67 3
281 ZIFBUILDER S.A.S. 714.707,47 1
282 MARCATOMA ANGAMARCA MARTHA BEATRIZ 714.065,12 2
283 MOLINA QUINDE JAVIER DEIFILIO 712.495,96 1
284 GMV&CONST S.A. 704.708,52 1
285 AMAZONIA"HSE" CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. 704.373,13 2
286 EMISING S.A. 700.198,18 1
287 CAÑIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO 699.549,07 3
288 CUEVA CAMACHO HUGO XAVIER 690.015,57 1
289 PAZMIÑO GUARACA BORIS ALEJANDRO 687.276,21 1
290 ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO 684.269,29 2
291 GUAIGUA GUANOPATIN DARWIN DAVID 683.425,28 1
292 ESTEVEZ GUAMAN CHRISTIAN JAVIER 683.057,05 2
293 VILLAO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 682.552,27 1
294 CONSTANTE CARVAJAL WILMAN FERNANDO 680.688,27 1
295 AMEN LOOR HUGO ENRIQUE 675.848,56 1
296 OBRACIV CIA. LTDA. 675.224,47 1
297 TACURI PALACIOS BETTI CECILIA 672.791,37 1
298 CONSTRULAGOAGRIO S.A. 671.699,96 1
299 GONZALEZ CUEVA CARLOS ANTONIO 670.143,72 2
300 CONSTRUCCIONES CALE S.A. 660.951,38 2
301 HERRERA VASQUEZ MARIO FERNANDO 660.229,75 1
302 CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. 659.915,19 2
303 FREIRE URRESTA KLEVER GERMAN 657.185,04 4
304 TONATO ANDAGOYA FERNANDO ALEXANDER 656.289,38 1
305 NUÑEZ CASANOVA DAVID OSWALDO 654.907,34 1
306 CEVALLOS PINTO ALFONSO PLUTARCO 653.647,34 1
307 GAIBOR V VICTOR H 653.466,55 3
308 TEJENA ALVAREZ JOSE VICENTE 651.106,98 1
309 SILVA HERRERA MANUEL ENRIQUE 650.503,38 8
310 PAZMIÑO GARCIA JOSE GABRIEL 646.514,73 2
311 ANDRADE SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH 642.822,78 2
312 COPETO C. LTDA 640.446,30 1
313 Pita Licoa Henry Patricio 640.085,18 1
314 MANTILLA AGUIRRE BYRON RAUL 634.999,99 1
315 MBA CONSTRUCTORES&ASOCIADOS S.A. 632.615,23 1
316 ALDAS CHERREZ KLEVER MANUEL 631.160,17 4
317 MACALUCORP S.A 630.522,88 1
318 COBOS MASAQUIZA VICTOR HUGO 622.607,30 1
319 RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. 622.063,51 1
320 TAPIA FAJARDO BOLIVAR XAVIER 622.045,02 1
321 ANTEQUERA S.A. 620.234,21 1
322 VEGA RAMIREZ JUAN JOSE 615.998,80 1
323 QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 612.816,61 1
324 ENCALADA BARAHONA CESAR SEBASTIAN 611.153,15 1
325 VILEMA CONDO CRISTIAN DANILO 607.208,39 3
326 DONOSO GOMEZ ANDRES STALIN 605.796,20 1
327 Villavicencio Herrera Jose David 605.245,10 1
328 GUANOPATIN TOLEDO RAFAEL ANTONIO 605.075,41 1
329 ALBAN CIGUENZE JORGE STALIN 604.008,80 1
330 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSTRUCSAR CIA LTDA 600.938,23 1
331 PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR 598.655,63 3
332 CUEVA SCHETTINI ERICK YAIR 598.025,12 3
333 BLACIO GOMEZ WALTER EFREN 596.862,56 1
334 ROSERO MARTINEZ HAMILTON ALEXIS 593.374,09 3
335 MARTINEZ MARTINEZ EDISON MAURICIO 591.995,15 1
336 PEÑAHERRERA VACA JAIME ENRIQUE 590.497,85 2
337 CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A 584.169,47 3
338 BUZ CONCIV CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIVIL 580.577,22 1
339 GUACHO VIZUETE JUAN PABLO 577.917,91 1
340 QUIROGA RENDON JOHNNY LEANDRO 577.343,06 1
341 FERNANDEZ SAAVEDRA JORGE LUIS 577.145,66 2
342 RAMON PULLA JHANDRY ALEXIS 577.011,82 1
343 SALAZAR MOREANO ANDRES FABIAN 576.965,73 1
344 ALVARADO ULLAURI EDGAR DAVID 574.087,83 2
345 GUANOLUISA MOROCHO SEGUNDO ROBERTO 573.342,55 5
346 KARPATTY TECNOLOGIAS CIA LTDA 568.498,30 1
347 REYES AGUILAR ANDRES FERNANDO 563.665,88 1
348 VIZUETE ROMO JOSE MIGUEL 562.536,41 1
349 RUILOVA LIMA SANTIAGO FABIAN 559.666,27 1
350 Gordillo Lema Mirian Noemi 559.032,99 1
351 DELGADO ORELLANA MIGUEL LEOPOLDO 558.557,79 1
352 DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO 556.635,14 1
353 CASTILLO CABRERA JHONN ALEXANDER 556.206,50 3
354 BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO 553.004,22 1
355 PAZMIÑO PATIÑO MIGUEL ANGEL 549.561,39 1
356 OBRAS CIVILES JOSE LUIS GARCIA JOLGAROC S.A. 548.377,17 2
357 CHUCHUCA CHUCHUCA VICTOR ANGEL 546.636,73 8
358 CRUZ RODRIGUEZ MIRELA ELIZABETH 546.351,34 1
359 CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH 546.083,00 1
360 MORAN ESPINOZA JOSELO ANDRES 545.049,04 1
361 ESPE-INNOVATIVA E.P. 543.562,18 2
362 ALPHACYC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA.LTDA. 541.251,70 4
363 VILLACRES BORJA MANUEL XAVIER 539.352,87 1
364 SEGELECTRIC CIA. LTDA. 539.312,60 1
365 TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO 533.779,35 2
366 PANCHANA LINO YAMIL ALEXIS 533.159,38 1
367 REINOSO MASAPANTA MARCELO FERNANDO 532.742,14 1
368 ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO 531.084,58 2
369 SAMBOLUZ S.A. 530.161,43 1
370 CHAVEZ CASTRO JULIO EDISSON 529.896,68 1
371 MUÑOZ MOREIRA FREDDY FERNANDO 526.827,79 2
372 CONSTRUCTORA OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A. 521.174,05 1
373 CACERES AYALA GABRIEL JOSE 518.887,34 1
374 COLLAGUARI MAZA CHRISTIAN RODRIGO 518.536,96 1
375 RODAS ULLOA WILLAN SANTIAGO 516.790,60 1
376 PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO 516.371,80 6
377 Perugachi Gilver 515.996,39 6
378 ORDOÑEZ MONTERO NORMAN BLADIMIR 515.817,57 1
379 QUISHPI MACHUCA OLGA CRISTINA 515.139,16 2
380 DISTRASA S.A. 510.315,13 1
381 BRAVO LOZANO JOSE LUIS 508.057,54 1
382 EMPRESA PUBLICA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ULEAM-EP 507.863,36 7
383 BARRAGAN AUMALA RUPERTO NIKOLAY 507.027,57 6
384 ESTRELLA PONCE ULISES PAUL 506.092,05 1
385 PALOMEQUE PARADA WELLINGTON 505.705,15 1
386 EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION VIAL DEL CANTON SANTA ELENA EMUVIAL EP 504.674,00 1
387 MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO 502.317,71 2
388 ARAUZ FRANCO RAMON ENRIQUE 501.693,19 1
389 VAZQUEZ GARCIA SANDRA ELIZABETH 499.497,41 1
390 LEON ABAD FABIAN HERIBERTO 498.265,49 1
391 MONSERRATE ESCUDERO VICTOR HUGO 497.095,45 1
392 MAYORGA AMAGUAYA LAROT DAVID 494.852,19 1
393 GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN 494.549,48 1
394 CONSTRUKGLOBAL S A 493.211,55 2
395 CONSULDIS S.A. 493.168,57 1
396 MERINO MOLINA ANGEL MIGUEL 492.189,96 2
397 ROMAN ORDOÑEZ JIMY WAGNER 489.765,29 1
